スズキ ワゴンR 特別仕様車 エアロRR ターボ (プロジェクトとして)下回り錆あり





エンジン・燃料系
| エンジン型式 | K6A |
|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6500rpm |
| 最大トルク | 10.5kg・m(103.0N・m)/3500rpm |
| 種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ |
| 総排気量 | 658cc |
| 内径×行程 | 68.0mm×60.4mm |
| 圧縮比 | 8.4 |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射) |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
環境仕様
| WLTCモード燃費 | —-km/リットル |
|---|---|
| JC08モード燃費 | —-km/リットル |
| 10モード/10・15モード燃費 | 15.6km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション形式(後) | I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
| タイヤサイズ(前) | 155/65R13 73S |
| タイヤサイズ(後) | 155/65R13 73S |
| 最小回転半径 | 4.6m |
駆動系
| 駆動方式 | フルタイム4WD | ||
|---|---|---|---|
| トランスミッション | 3AT | ||
| LSD | —- | ||
| 変速比 第1速 | 2.659 | ||
| 第2速 | 1.530 | ||
| 第3速 | 1.000 | ||
| 後退 | 2.129 | ||
|
1.075/3.153 | ||
|
4.411 |

